<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.budies.info &#187; ANEKDOT</title>
	<atom:link href="http://www.budies.info/category/anekdot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.budies.info</link>
	<description>Pendidikan tiada batas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sebenarnya Saya Bisa</title>
		<link>http://www.budies.info/anekdot/sebenarnya-saya-bisa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebenarnya-saya-bisa</link>
		<comments>http://www.budies.info/anekdot/sebenarnya-saya-bisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budies</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANEKDOT]]></category>
		<category><![CDATA[guru ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi contoh]]></category>
		<category><![CDATA[menulis di blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budies.info/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Membaca tulisan di blog Pak Sawali yang berjudul Guru, Blog dan Media Aktualisasi diri, saya jadi  ingat sahabatnya teman saya. Kawanku punya teman, temannya punya kawan, Ketika dibicarakan internet dia berkata, &#8220;Sebenarnya saya bisa&#8221; hanya saja saya tidak punya waktu untuk menulis, apalagi blogwalking ke sesama blog guru. Alasan seperti ini banyak dijumpai ketika kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.budies.info/anekdot/sebenarnya-saya-bisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gurus harus BerpoliTIK?</title>
		<link>http://www.budies.info/anekdot/gurus-harus-berpolitik.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gurus-harus-berpolitik</link>
		<comments>http://www.budies.info/anekdot/gurus-harus-berpolitik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 04:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budies</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANEKDOT]]></category>
		<category><![CDATA[guru berpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[guru elektro]]></category>
		<category><![CDATA[guru komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budies.info/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Guru harus berpolitik? Bagaimana nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, kita simak dulu pengertian politik yang saya kutip dari wikipedia.  Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.budies.info/anekdot/gurus-harus-berpolitik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingginya tak diketahui</title>
		<link>http://www.budies.info/anekdot/tingginya-tak-diketahui.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tingginya-tak-diketahui</link>
		<comments>http://www.budies.info/anekdot/tingginya-tak-diketahui.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budies</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANEKDOT]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan kesehatan anak sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[puskesmas ampah]]></category>
		<category><![CDATA[sdn janah harapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budies.info/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Pemeriksaan kesehatan anak sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan puskesmas sebagai suatu cara untuk memantau kesehatan anak sekolah dasar.  Pemeriksaan anak sekolah melibatkan tim yang terdiri dari yang memeriksa gigi, tinggi dan berat badan serta petugas laboratorium yang memeriksa darah. Kegiatan skreening (pemeriksaan kesehatan) Puskesmas kali ini berada di SDN Janah Harapan, Kecamatan Dusun Tengah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.budies.info/anekdot/tingginya-tak-diketahui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakir miskin dan anak terlantar semakin banyak</title>
		<link>http://www.budies.info/barito-timur/fakir-miskin-dan-anak-terlantar-semakin-banyak.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fakir-miskin-dan-anak-terlantar-semakin-banyak</link>
		<comments>http://www.budies.info/barito-timur/fakir-miskin-dan-anak-terlantar-semakin-banyak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budies</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANEKDOT]]></category>
		<category><![CDATA[barito timur]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[angka kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Badan]]></category>
		<category><![CDATA[badan pusat statistik]]></category>
		<category><![CDATA[badan pusat statistik bps]]></category>
		<category><![CDATA[hotel sari pan pacific]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten barito timur]]></category>
		<category><![CDATA[kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepala]]></category>
		<category><![CDATA[Maret]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[pan pacific jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[persen]]></category>
		<category><![CDATA[sari pan pacific]]></category>
		<category><![CDATA[sari pan pacific jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suka]]></category>
		<category><![CDATA[uud 1945]]></category>
		<category><![CDATA[zamrud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budies.info/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen. &#8220;Angka kemiskinan pada Maret 2009 berkisar pada 14,15 persen dan data yang akan keluar pada Maret 2010 angkanya kemungkinan masih pada kisaran itu,&#8221; ujarnya seusai konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, senin. Suka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.budies.info/barito-timur/fakir-miskin-dan-anak-terlantar-semakin-banyak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>faceboed G3</title>
		<link>http://www.budies.info/anekdot/faceboed-g3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faceboed-g3</link>
		<comments>http://www.budies.info/anekdot/faceboed-g3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budies</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANEKDOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.budies.info/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Info tentang G20 G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.budies.info/anekdot/faceboed-g3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUISI TITRASI</title>
		<link>http://www.budies.info/anekdot/puisi-titrasi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=puisi-titrasi</link>
		<comments>http://www.budies.info/anekdot/puisi-titrasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budies</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANEKDOT]]></category>
		<category><![CDATA[kimia puisi]]></category>
		<category><![CDATA[puisi kimia]]></category>
		<category><![CDATA[sastra kimia]]></category>
		<category><![CDATA[titrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budies.info/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Seperti janji saya kepada Pak Sunarno, saya akan belajar membuat puisi. Tentu Pak Sawali akan memberi masukan ASIDIMETRI Seasam apakah dirimu? Hingga penolftalein yang telah merasuk tak kunjung memerah Buret yang menodongmu terus meneteskan titrant Erlemneyer tak henti bergoyang Dengan irama yang konstan Seasam apakah dirimu? Hingga penolftalein yang telah tertanam di hatimu tak jua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.budies.info/anekdot/puisi-titrasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

